Alagoas tem 132,8 mil mulheres a mais que homens ; veja os números de cada município

Por: Rádio Sampaio com G1
 / Publicado em 27/10/2023

Foto: Ilustração

Alagoas tem 132.845 mulheres a mais que homens. A informação consta no Censo 2022 por sexo e por idade, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IBGE.

De acordo com o levantamento, dos 3.127.683 habitantes do estado, 1.630.264 (52,1%) são mulheres e 1.497.419 (47,9%) são homens, uma relação de 91,9 homens para cada 100 mulheres. A diferença é maior que a observada na média nacional, que é de 94 homens para cada 100 mulheres.

Palmeira dos Índios tem 3.292 mulheres a mais que homens. No total são 37.433 mulheres e 34.141 homens.

Proporcionalmente, Maceió é a cidade com mais mulheres que homens, seguida por Cajueiro, Arapiraca, São Miguel dos Campos e Teotônio Vilela.

Roteiro e Jundiá são as cidades mais equilibradas em relação a essa diferença, sendo Roteiro com 4 mulheres a mais que homens, e Jundiá com 4 homens a mais que mulheres.

Somente 11 municípios têm mais homens que mulheres

Embora a média do estado seja de mais mulheres que homens, Alagoas ainda tem alguns poucos municípios que invertem essa lógica. A população de 11 das 102 cidades alagoanas é formada por mais homens que mulheres.

Em proporção, o município com mais homens é Girau do Ponciano, seguido por Pindoba, Poço das Trincheiras, Porto de Pedras, e Olho d'Água Grande.

Municípios com mais mulheres que homens

Município Total (mulheres) Total (homens) Mulheres a mais
Maceió 511.792 446.124 65.668
Arapiraca 123.771 110.925 12.846
Rio Largo 49.094 44.833 4.261
Palmeira dos Índios 37.433 34.141 3.292
União dos Palmares 31.050 28.230 2.820
Penedo 30.665 27.985 2.680
São Miguel dos Campos 27.330 24.660 2.670
Delmiro Gouveia 26.778 24.540 2.238
Marechal Deodoro 31.150 29.220 1.930
Teotônio Vilela 19.979 18.074 1.905
Coruripe 26.103 24.311 1.792
Pilar 18.475 16.895 1.580
Santana do Ipanema 23.879 22.341 1.538
Campo Alegre 16.727 15.379 1.348
Satuba 12.676 11.602 1.074
Atalaia 19.246 18.266 980
Cajueiro 8.484 7.540 944
Viçosa 12.512 11.580 932
Olho d'Água das Flores 10.795 9.900 895
Murici 13.027 12.160 867
Boca da Mata 11.009 10.178 831
Piranhas 11.689 10.920 769
Inhapi 7.951 7.216 735
Messias 8.060 7.345 715
Taquarana 9.861 9.171 690
Matriz de Camaragibe 12.272 11.585 687
Porto Calvo 12.374 11.697 677
Junqueiro 12.280 11.627 653
São Luís do Quitunde 15.754 15.119 635
São José da Laje 10.701 10.112 589
São Sebastião 16.172 15.614 558
Maragogi 16.358 15.816 542
Igaci 12.259 11.736 523
Major Izidoro 9.101 8.599 502
Porto Real do Colégio 10.283 9.799 484
Colônia Leopoldina 8.145 7.671 474
Anadia 7.218 6.748 470
Capela 7.742 7.290 452
Quebrangulo 5.756 5.324 432
São José da Tapera 15.514 15.090 424
Água Branca 9.716 9.292 424
Maribondo 7.051 6.628 423
Paripueira 7.123 6.712 411
Estrela de Alagoas 7.915 7.514 401
Batalha 8.415 8.033 382
Limoeiro de Anadia 12.549 12.191 358
Lagoa da Canoa 9.407 9.050 357
Pão de Açúcar 12.084 11.739 345
Craíbas 12.865 12.532 333
Piaçabuçu 8.112 7.796 316
Santa Luzia do Norte 3.599 3.320 279
Ibateguara 7.001 6.730 271
Cacimbinhas 5.371 5.111 260
Olivença 5.534 5.278 256
Feira Grande 11.481 11.231 250
São Miguel dos Milagres 4.350 4.132 218
Barra de Santo Antônio 8.290 8.075 215
Tanque d'Arca 3.003 2.793 210
Igreja Nova 10.791 10.581 210
São Brás 3.381 3.174 207
Mata Grande 11.020 10.824 196
Flexeiras 4.905 4.713 192
Carneiros 4.595 4.404 191
Branquinha 4.891 4.712 179
Belém 2.450 2.272 178
Monteirópolis 3.679 3.505 174
Barra de São Miguel 4.059 3.885 174
Canapi 7.853 7.706 147
Paulo Jacinto 3.361 3.215 146
Jaramataia 2.565 2.420 145
Senador Rui Palmeira 6.219 6.084 135
Japaratinga 4.664 4.555 109
Ouro Branco 5.776 5.670 106
Olho d'Água do Casado 4.227 4.122 105
Campestre 3.385 3.280 105
Coqueiro Seco 2.842 2.739 103
Minador do Negrão 2.467 2.378 89
Campo Grande 4.112 4.031 81
Maravilha 4.806 4.728 78
Novo Lino 5.046 4.974 72
Santana do Mundaú 5.697 5.626 71
Palestina 2.194 2.131 63
Coité do Nóia 5.434 5.376 58
Joaquim Gomes 8.600 8.550 50
Traipu 11.803 11.762 41
Mar Vermelho 1.597 1.558 39
Dois Riachos 4.918 4.887 31
Feliz Deserto 1.995 1.968 27
Jacaré dos Homens 2.553 2.530 23
Chã Preta 2.959 2.951 8
Roteiro 3.239 3.235 4

Municípios com mais homens que mulheres

Município Total (homens) Total (mulheres) Homens a mais
Girau do Ponciano 18.181 17.921 260
Poço das Trincheiras 6.291 6.227 64
Porto de Pedras 4.666 4.629 37
Pariconha 5.301 5.272 29
Passo de Camaragibe 6.916 6.888 28
Jequiá da Praia 4.748 4.722 26
Pindoba 1.375 1.356 19
Olho d'Água Grande 2.173 2.157 16
Belo Monte 2.975 2.961 14
Jacuípe 2.679 2.673 6
Jundiá 2.048 2.044 4

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Contato

Rua José e Maria Passos, nº 25
Centro - Palmeira dos Índios - AL.
(82) 99641-3231
TELEFONE FIXO - ESTUDIO:
(82)-3421-4842
SETOR FINANCEIRO: (82) 3421-2289 / 99636-5351
(Flávia Angélica)
COMERCIAL: 
(82) 99344-9999
(Dalmo Gonzaga)
O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. Segurança e privacidade
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Share via
Copy link
Powered by Social Snap