
O Senado aprovou nesta quarta-feira (27), por 43 votos a 21, o projeto que estabelece um marco temporal para demarcação de terras indígenas. A proposta seguirá para sanção do presidente Lula (PT). O projeto, aprovado majoritariamente por senadores de oposição, também teve votos favoráveis de congressistas próximos ao governo, como Renan Calheiros e Davi Alcolumbre.
Pela proposta, os povos indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam, de forma permanente, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Na prática, se as comunidades não comprovarem que estavam nas terras nesta data, poderão ser expulsas.
O movimento de avançar com o projeto, liderado pela bancada ruralista, contraria decisão do Supremo Tribunal Federal concluída nesta quarta. A corte definiu a tese do marco como ilegal.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , declarou que a votação do texto pelo Senado não representa um "enfrentamento" ao tribunal e classificou o gesto do Congresso como "muito natural". Segundo o parlamentar, este tipo de tema deve ser tratado pelo parlamento.
A votação no Senado foi relâmpago. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou o texto no início da tarde. O projeto não estava na pauta do plenário. Mas a urgência da matéria foi o primeiro pedido a ser analisado. Logo em seguida, o conteúdo da proposta foi aprovado.
Diante da contradição entre Congresso e STF, pode haver judicialização do tema. Os ministros do tribunal definiram que não é válido usar a data da promulgação da Constituição como um critério para a definição da posse indígena.
Como o projeto foi aprovado depois e como uma lei comum, partidos políticos poderão contestá-lo por ser inconstitucional e provocar o tribunal a debater novamente o marco temporal. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há 226 processos aguardando um desfecho do caso. A decisão do STF também poderá balizar a atuação do Poder Executivo na demarcação.
Sobre esse último ponto, especialistas acreditam que isso permitirá que não indígenas que tenham invadido áreas de comunidades sejam indenizados.
De acordo com o texto, antes de concluído o processo de demarcação, "não haverá qualquer limitação de uso e gozo aos não indígenas que exerçam posse sobre a área, garantida a sua permanência na área objeto de demarcação".
Os ruralistas, com suporte da ala mais conservadora do Congresso, começaram a travar as votações de projetos na Câmara e no Senado enquanto o marco temporal não fosse aprovado.
Os plenários das duas Casas não votaram propostas nesta terça.
Veja como votou cada senador
| NOME | PARTIDO | UF | COMO VOTOU |
| Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
| Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | Ausente |
| Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
| Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
| Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
| Eduardo Braga | MDB | AM | Não |
| Omar Aziz | PSD | AM | Não |
| Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
| Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
| Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Não |
| Angelo Coronel | PSD | BA | Ausente |
| Jaques Wagner | PT | BA | Não |
| Otto Alencar | PSD | BA | Não |
| Augusta Brito | PT | CE | Não |
| Cid Gomes | PDT | CE | Não |
| Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
| Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | Ausente |
| Leila Barros | PDT | DF | Não |
| Fabiano Contarato | PT | ES | Não |
| Magno Malta | PL | ES | Sim |
| Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
| Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
| Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
| Wilder Morais | PL | GO | Sim |
| Ana Paula Lobato | PSB | MA | Não |
| Eliziane Gama | PSD | MA | Não |
| Weverton | PDT | MA | Sim |
| Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
| Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Presidente |
| Nelsinho Trad | PSD | MS | Ausente |
| Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Sim |
| Tereza Cristina | PP | MS | Sim |
| Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
| Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
| Mauro Carvalho Junior | UNIÃO | MT | Sim |
| Beto Faro | PT | PA | Não |
| Jader Barbalho | MDB | PA | Ausente |
| Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
| Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
| Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Ausente |
| Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
| Humberto Costa | PT | PE | Não |
| Teresa Leitão | PT | PE | Ausente |
| Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
| Jussara Lima | PSD | PI | Não |
| Marcelo Castro | MDB | PI | Não |
| Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
| Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
| Carlos Portinho | PL | RJ | Ausente |
| Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Ausente |
| Romário | PL | RJ | Não |
| Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
| Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
| Zenaide Maia | PSD | RN | Não |
| Confúcio Moura | MDB | RO | Não |
| Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
| Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
| Chico Rodrigues | PSB | RR | Ausente |
| Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
| Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
| Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | Ausente |
| Paulo Paim | PT | RS | Não |
| Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
| Ivete da Silveira | MDB | SC | Ausente |
| Jorge Seif | PL | SC | Sim |
| Alessandro Vieira | MDB | SE | Não |
| Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
| Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
| Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Ausente |
| Giordano | MDB | SP | Ausente |
| Mara Gabrilli | PSD | SP | Ausente |
| Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
| Irajá | PSD | TO | Ausente |
| Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
