Palmeira dos Índios- Foto: Reprodução
A cada mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolida dados estatísticos sobre o eleitorado brasileiro.
As informações são extraídas do Cadastro Nacional de Eleitores, também conhecido como Cadastro Eleitoral. A última atualização foi de 15 de julho e o Portal Rádio Sampaio traz informações de Palmeira dos Índios.
As estatísticas disponíveis refletem os dados do eleitor no mês em que sua última atualização foi informada.
Conforme essa última atualização, Palmeira dos Índios conta com 54.858 eleitores aptos para votar. Desses, 51.770 com biometria e outros 3.088 sem biometria. Ou seja, 94,37% dos eleitores realizaram a biometria, contra 5,63% que não fizeram.
O eleitorado feminino é maioria com 54%- enquanto o masculino é de 46% dos eleitores.
Gênero | Eleitorado | Eleitorado (%) |
---|---|---|
FEMININO | 29.578 | 53,92% |
MASCULINO | 25.280 | 46,08% |
Total Geral | 54.858 |
De acordo com os números do TSE, há um total de 6 eleitores com nome social aptos a votar.
Perfil do Eleitorado
Faixa etária | Eleitorado | Eleitorado (%) |
---|---|---|
16 anos | 412 | 0,75% |
17 anos | 667 | 1,22% |
18 a 20 anos | 2.685 | 4,89% |
21 a 24 anos | 4.322 | 7,88% |
25 a 34 anos | 10.765 | 19,62% |
35 a 44 anos | 11.179 | 20,38% |
45 a 59 anos | 13.252 | 24,16% |
60 a 69 anos | 6.109 | 11,14% |
70 a 79 anos | 3.703 | 6,75% |
Inválida | 3 | 0,01% |
Superior a 79 anos | 1.761 | 3,21% |
Total Geral | 54.858 |
Sobre o grau de instrução a estatística atualizada é a seguinte
Escolaridade | Eleitorado | Eleitorado (%) |
---|---|---|
ANALFABETO | 4.304 | 7,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 2.248 | 4,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 13.766 | 25,09% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO | 10.309 | 18,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 10.653 | 19,42% |
LÊ E ESCREVE | 7.811 | 14,24% |
SUPERIOR COMPLETO | 3.397 | 6,19% |
SUPERIOR INCOMPLETO | 2.370 | 4,32% |
Total Geral | 54.858 |
Alagoas
Alagoas tem 2.442.894 aptos para votar em seus 102 municípios.