
Lance de América-MG 1 x 1 CRB -Foto: Mourão Panda / América
Faltando cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, algumas equipes seguem na briga pelo acesso à Série A. Outras, lutam contra o fantasma do rebaixamento - sendo que o Paysandu já está virtualmnente rebaixado. Falando em acesso, o CRB tem apenas 2,59% de chances.
De acordo com os cálculos do Gato Mestre (Globoesporte), o Coritiba é quem tem maiores chances de acesso: 95,55%.
Veja a sequência de chances de acesso
| Chapecoense | 76,67% |
| Criciúma | 72,48% |
| Remo | 53,97% |
| Novorizontino | 53,04% |
| Goiás | 21,76% |
| Cuiabá | 11,75% |
| Athletico-PR | 10,07% |
| CRB | 2,59% |
| Atlético-GO | 1,79% |
| Avaí | 0,33% |
| Paysandu | 99,75% |
| Amazonas | 87,79% |
| Botafogo-SP | 80,59% |
| Volta Redonda | 70,74% |
| Athletic Club | 26,68% |
| Ferroviária | 20,58% |
| América-MG | 12,84% |
| Operário-PR | 0,77% |
| Vila Nova | 0,26% |
