
Foto: Ilustração
De acordo com a estatística divulgada pelo Tribunal Superior eleitoral, o maior índice de eleitores de Palmeira dos Índios está na faixa etária entre 25 e 59 anos. Com 54.504 eleitores aptos para votar, segundo os dados do setor de estatísticas do TSE, 54% do eleitorado é do sexo feminino e 46% do sexo masculino.
Veja o número de eleitores por faixa etária:
Com 16 anos: 421- 0,77 %
Com 17 anos: 604- 1,11 %
De 18 a 20 anos: 2.669- 4,90 %
De 21 a 24 anos: 4.363- 8,00 %
De 25 a 34 anos: 10.763- 19,75 %
De 35 a 44 anos: 11.132- 20,42 %
De 45 a 59 anos: 13.189- 24,20 %
De 60 a 69 anos: 6.004- 11,02 %
De 70 a 79 anos: 3.633- 6,67 %
Superior a 79 anos: 1.650 - 6,67 %
Inválida: 76- 0,14 %
