
Veja como fica a nova composição das bancadas da ALE-AL após a janela partidária
Dos 27 deputados estaduais eleitos em 2018 em Alagoas , 20 vão encerrar o mandato em 2022 em um novo partido eleitoral. Desses, 13 aproveitaram a janela partidária, que é o período para mudar de partido sem perder o mandato. A nova composição das bancadas da Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE-AL) foi divulgada nesta terça-feira (5).
A janela partidária — que se fechou às 23h59 desta sexta-feira (1º) — é o intervalo de 30 dias que, seis meses antes da eleição, a legislação concede a deputados federais, estaduais e vereadores para que — se desejarem — troquem de partido sem o risco de perder o mandato.
O número de cadeiras ocupadas na ALE por parlamentares do MDB aumentou de 6 para 15 após o fechamento da janela partidária, considerando como referência a situação no início da legislatura.
| DEPUTADO | ELEITO EM 2018 PELO | TERMINAM MANDATO EM 2022 PELO |
| Angela Garrote | PP | PP |
| Antônio Albuquerque | PTB | Republicanos |
| Breno Albuquerque | PRTB | MDB |
| Bruno Toledo | PROS | MDB |
| Cabo Bebeto | PSL | PL |
| Cibele Moura | PSDB | MDB |
| Davi Davino Filho | PP | PP |
| Davi Maia | DEM | União Brasil |
| Dudu Ronalsa | PSDB | MDB |
| Fátima Canuto | PRTB | MDB |
| Flávia Cavalcante | PRTB | MDB |
| Francisco Tenório | PMN | PP |
| Galba Novaes | MDB | MDB |
| Gilvan Barros Filho | PSD | MDB |
| Inácio Loiola | PDT | MDB |
| Jairzinho Lira | PRTB | PSD |
| Jó Pereira | MDB | PSDB |
| Léo Loureiro | PP | MDB |
| Marcelo Victor | Solidariedade | MDB |
| Marcos Barbosa | PPS | Avante |
| Olavo Calheiros | MDB | MDB |
| Paulo Dantas | MDB | MDB |
| Ricardo Nezinho | MDB | MDB |
| Ronaldo Medeiros | MDB | PT |
| Silvio Camelo | PV | PV |
| Tarcizo Freire | PP | PP |
| Yvan Beltrão | PSD | MDB |
