
Foto: Aline Silva
Veja a situação do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Maceió e em municípios do interior de Alagoas, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid no estado é de 61%. Em Maceió, a ocupação é de 58%.
O Estado tem três tipos de leitos para pacientes com confirmação ou suspeita da Covid-19: leitos clínicos, destinados a pacientes menos graves; leitos intermediários com respirador, em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) para estabilização do paciente até que seja transferido a um hospital; e leitos de UTI, destinados a pacientes em situação grave.
| Nome do hospital | Taxa de ocupação |
| Hospital da Mulher (leito adulto) | 73% |
| Hospital da Mulher (leito pediátrico) | 40% |
| Hospital Metropolitano | 68% |
| Hospital Universitário | 36% |
| Hospital Dr. Hélvio Auto | 50% |
| Santa Casa de Misericórdia | 0% |
| Hospital Geral do Estado (HGE) | 80% |
| Hospital Veredas | 30% |
| Hospital Vida | 25% |
| Maternidade Escola Santa Mônica | 50% |
| Total - Maceió | 58% |
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Unidade de Emergência do Agreste (Arapiraca) | 72% |
| Hospital Regional do Norte (Porto Calvo) | 30% |
| Hospital Carvalho Beltrão (Coruripe) | 80% |
| Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho (Arapiraca) | 60% |
| Santa Casa de Penedo | 44% |
| Santa Casa de São Miguel dos Campos | 23% |
| Hospital Santa Rita (Palmeira dos Índios) | 60% |
| Hospital Clodolfo Rodrigues (Santana do Ipanema) | 80% |
| Hospital Regional da Mata (União dos Palmares) | 40% |
| Hospital Chama de Arapiraca | 72% |
| Total - Arapiraca | 83% |
| Total - Coruripe | 80% |
| Total - São Miguel dos Campos | 60% |
| Total - Santana do Ipanema | 10% |
| Total - União dos Palmares | 40% |
| Total - Porto Calvo | 30% |
| Total - Palmeira dos Índios | 60% |
| Total - Penedo | 40% |
