


O elenco Tricolorido se reapresentou na manhã desta terça feira (1) e iniciou a preparação para o próximo jogo no Campeonato Alagoano Sub 20. No período da manhã, foi realizado um trabalho físico na academia, orientado pelo preparador físico Victor Albuquerque.
Já o período da tarde foi dedicado a um trabalho com bola, no Estádio Juca Sampaio, no comando do técnico Sóstenes Félix.
Ocupando a 2ª colocação com 16 pontos, o CSE vai enfrentar o Inter Arábia, sábado (5), às 15h, em Palmeira dos Índios, pela 7ª e última rodada da primeira fase do Alagoano Sub 20.
Veja classificação atualizada
| Classificação |
Pts
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
SG
|
CA
|
CV
|
%
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ÚNICO (GRUPO A) | |||||||||||||
| 1º | CRB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 8 | 0 | 100 | |
| 2º | Cse | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 | 2 | 88 | |
| 3º | Asa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | 2 | 72 | |
| 4º | Csa | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 15 | 0 | 80 | |
| 5º | Inter Arabia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 17 | 0 | 66 | |
| 6º | Desportivo Aliança | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 55 | |
| 7º | Murici Sport Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 22 | 3 | 50 | |
| 8º | Jaciobá | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 3 | 50 | |
| 9º | Independente Atalaia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 21 | 4 | 44 | |
| 10º | M10 Rio Largo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 46 | |
| 11º | Ponte Preta | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 15 | 1 | 33 | |
| 12º | Miguelense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 15 | 6 | 27 | |
| 13º | Guarani de Paripueira | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | -15 | 16 | 4 | 22 | |
| 14º | Coruripe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 17 | 5 | 11 | |
| 15º | Canoense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 23 | 2 | 5 | |
| 16º | Zumbi | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 16 | 2 | 5 | |
